Deux pistes (surface en béton avec revêtement en asphalt)
08/26 Piste 11 051 pi (3 368 m) x 200 pi (61 m)
15/33 Piste 9 580 pi (2 920 m) x 200 pi (61 m)
Contrôle du trafic aérien
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec services VFR et IFR complets, notamment ASR, ILS, TACAN, VOR/DME et NDB.
Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie aéronefs
CAT 8 OACI
Escadron de recherche et sauveteage des Forces canadiennes. Trois (3) hélicoptères Bell 412 dotés de capacités de sauvetage PARA
Fréquences
Tour 124,50
Niveau 132,0
Structure des frais
Structure générale des frais de terminal
| Nombre de places assises | Frais nationaux | Frais internationaux |
|---|---|---|
| 0–9 | $18.95 | $43.98 |
| 10–19 | $39.98 | $87.94 |
| 20–29 | $58.40 | $135.31 |
| 30–45 | $102.28 | $237.02 |
| 46–60 | $146.19 | $338.63 |
| 61–89 | $234.01 | $541.93 |
| 90–125 | $321.96 | $745.21 |
| 126–150 | $380.44 | $880.67 |
| 151–200 | $531.37 | $1,219.43 |
| 201–250 | $698.38 | $1,592.16 |
| 251–300 | $848.85 | $1,964.65 |
| 301–400 | $1,009.81 | $2,337.28 |
| 401 ou plus | $2,398.92 | $2,879.21 |
Tarifs de stationnement des aéronefs
Tous les frais perçus par le ministère de la Défense nationale
| Poids de l'avion | Tarif journalier |
|---|---|
| 2 000 kg ou moins | $6.18 |
| 2 001 – 5 000 kg | $6.18 |
| 5 001 – 59 999 kg | $10.31 |
| 60 000 – 99 999 kg | $45.29 |
| 100 000 – 199 000 kg | $75.51 |
| 200 000 – 299 000 kg | $105.73 |
| Plus de 300 000 kg | $135.96 |
Fréquence des atterrissages d'avions
Vols intérieurs
| Masse de l'aéronef (KG) | Évaluer |
|---|---|
| Pas plus de 21 000 kg | $5.83 |
| 21 001 – 45 000 kg | $7.35 |
| Plus de 45 000 kg | $8.77 |

